แมพ & มอน
วาร์ป (กด M)

| ชื่อ | แมพ | เลเวลขั้นต่ำ | ค่าวาร์ป | พิกัด |
|---|---|---|---|---|
| LorenMarket | Loren Market | 1 | 0 Zen | 126,142 |
| Arena | Arena | 100 | 2,000,000 Zen | 72,140 |
| Lorencia | Lorencia | 10 | 20,000 Zen | 133,118 |
| Noria | Noria | 10 | 20,000 Zen | 171,108 |
| Elbeland | Elbeland | 10 | 20,000 Zen | 51,224 |
| Elbeland2 | Elbeland | 10 | 25,000 Zen | 99,55 |
| Elbeland3 | Elbeland | 10 | 30,000 Zen | 191,148 |
| Devias | Devias | 20 | 20,000 Zen | 197,35 |
| Devias2 | Devias | 20 | 25,000 Zen | 23,27 |
| Devias3 | Devias | 20 | 30,000 Zen | 224,231 |
| Devias4 | Devias | 20 | 35,000 Zen | 69,181 |
| Dungeon | Dungeon | 30 | 30,000 Zen | 107,247 |
| Dungeon2 | Dungeon | 40 | 35,000 Zen | 231,126 |
| Dungeon3 | Dungeon | 50 | 40,000 Zen | 3,83 |
| Atlans | Atlans | 70 | 40,000 Zen | 15,11 |
| Atlans2 | Atlans | 80 | 45,000 Zen | 225,53 |
| Atlans3 | Atlans | 90 | 50,000 Zen | 62,163 |
| LostTower | Lost Tower | 50 | 50,000 Zen | 203,70 |
| LostTower2 | Lost Tower | 50 | 55,000 Zen | 241,237 |
| LostTower3 | Lost Tower | 50 | 60,000 Zen | 86,166 |
| LostTower4 | Lost Tower | 60 | 65,000 Zen | 87,86 |
| LostTower5 | Lost Tower | 60 | 70,000 Zen | 128,53 |
| LostTower6 | Lost Tower | 70 | 75,000 Zen | 52,53 |
| LostTower7 | Lost Tower | 70 | 80,000 Zen | 8,85 |
| Tarkan | Tarkan | 140 | 80,000 Zen | 187,54 |
| Tarkan2 | Tarkan | 140 | 85,000 Zen | 96,143 |
| Aida1 | Aida | 150 | 85,000 Zen | 82,8 |
| Aida2 | Aida | 150 | 85,000 Zen | 186,173 |
| Icarus | Icarus | 170 | 100,000 Zen | 14,13 |
| Kanturu1 | Kanturu 1 | 160 | 90,000 Zen | 19,217 |
| Kanturu2 | Kanturu 1 | 160 | 90,000 Zen | 205,36 |
| Kanturu3 | Kanturu 1 | 160 | 150,000 Zen | 66,183 |
| Kanturu Remain | Kanturu 2 | 230 | 120,000 Zen | 71,104 |
| Karutan1 | Karutan 1 | 170 | 130,000 Zen | 124,123 |
| Karutan2 | Karutan 2 | 170 | 140,000 Zen | 162,16 |
| Raklion | Raklion 1 | 280 | 150,000 Zen | 222,211 |
| Swamp of Calmness | Swamp of Calmness | 400 | 150,000 Zen | 135,105 |
| Vulcanus | Vulcanus | 30 | 150,000 Zen | 120,129 |
| LorenDeep | Valley of Loren | 150 | 100,000 Zen | 131,94 |
| Crywolf | Crywolf | 150 | 270,000 Zen | 229,37 |
| Barracks | Barracks | 150 | 280,000 Zen | 29,79 |
มอนในแต่ละแมพ
กดชื่อแมพเพื่อดูมอนทั้งหมด เลเวล เลือด เวลาเกิดใหม่ · กดชื่อมอนเพื่อดูว่าดรอปอะไร
Lorencia · มอน 9 ชนิด · เลเวล 2-20
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elpis | 20 | 1,000 | 10 วินาที | 2 | |
| Skeleton | 19 | 2,525 | 10 วินาที | 2 | |
| Giant | 17 | 2,400 | 10 วินาที | 2 | |
| LIch | 14 | 1,255 | 10 วินาที | 4 | |
| Elite Bull Fighter | 12 | 190 | 10 วินาที | 1 | |
| Hound | 9 | 140 | 10 วินาที | 1 | |
| Bull Fighter | 6 | 100 | 10 วินาที | 1 | |
| Budge Dragon | 4 | 60 | 10 วินาที | 1 | |
| Spider | 2 | 30 | 10 วินาที | 3 |
Noria · มอน 9 ชนิด · เลเวล 2-18
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stone Golem | 18 | 465 | 10 วินาที | 1 | |
| Agon | 16 | 340 | 10 วินาที | 3 | |
| Forest Monster | 15 | 295 | 10 วินาที | 3 | |
| Hunter | 13 | 220 | 10 วินาที | 2 | |
| Beetle Monster | 10 | 165 | 10 วินาที | 2 | |
| Elite Goblin | 8 | 120 | 10 วินาที | 2 | |
| Chain Scorpion | 5 | 180 | 10 วินาที | 3 | |
| Goblin | 3 | 145 | 10 วินาที | 3 | |
| Spider | 2 | 30 | 10 วินาที | 1 |
แมพ 69 · มอน 1 ชนิด · เลเวล 2-2
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trap | 2 | 100 | 3 วินาที | 42 |
แมพ 70 · มอน 1 ชนิด · เลเวล 2-2
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trap | 2 | 100 | 3 วินาที | 38 |
แมพ 71 · มอน 1 ชนิด · เลเวล 2-2
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trap | 2 | 100 | 3 วินาที | 40 |
แมพ 72 · มอน 1 ชนิด · เลเวล 2-2
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trap | 2 | 100 | 3 วินาที | 33 |
Karutan 1 · มอน 8 ชนิด · เลเวล 2-114
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypos | 114 | 83,000 | 10 วินาที | 13 | |
| Crypta | 111 | 78,000 | 10 วินาที | 18 | |
| Orcus | 105 | 65,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Bone Scorpion | 103 | 60,000 | 10 วินาที | 47 | |
| Venomous Chain Scorpion | 99 | 50,000 | 10 วินาที | 35 | |
| Skill Master SUM | 2 | 10 | - | 1 | |
| Skill Master DL | 2 | 10 | - | 1 | |
| Safety Guardian | 2 | 50 | 10 วินาที | 3 |
Elbeland · มอน 10 ชนิด · เลเวล 4-149
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunar Rabbit | 149 | 25,000 | 2 นาที | 1 | กล่องรางวัล |
| Captain Grizzly | 48 | 3,000 | 10 วินาที | 28 | |
| Grizzly | 43 | 2,400 | 8 วินาที | 22 | |
| Totem Golem | 36 | 1,200 | 10 วินาที | 23 | |
| Cursed Lich | 30 | 900 | 10 วินาที | 18 | |
| Werewolf | 24 | 720 | 10 วินาที | 18 | |
| Elpis | 20 | 1,000 | 10 วินาที | 2 | |
| Hideous Rabbit | 19 | 520 | 10 วินาที | 21 | |
| Polluted Butterfly | 13 | 230 | 10 วินาที | 15 | |
| Strange Rabbit | 4 | 60 | 10 วินาที | 15 |
Raklion 2 · มอน 4 ชนิด · เลเวล 10-145
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Selupan | 145 | 48,000,000 | 12 ชม. | 1 | 50 WC กล่องรางวัล |
| Spider Eggs | 10 | 40,000 | 10 วินาที | 6 | |
| Spider Eggs | 10 | 40,000 | 10 วินาที | 5 | |
| Spider Eggs | 10 | 40,000 | 10 วินาที | 4 |
Kalima 1 · มอน 8 ชนิด · เลเวล 17-52
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusion of Kundun | 52 | 130,000 | 3 ชม. | 1 | |
| Schriker | 40 | 1,800 | 10 วินาที | 10 | |
| Death Centurion | 33 | 7,250 | 10 วินาที | 5 | |
| Necron | 28 | 7,900 | 10 วินาที | 8 | |
| Death Angel | 24 | 7,400 | 10 วินาที | 9 | |
| Blood Soldier | 21 | 7,600 | 10 วินาที | 7 | |
| Rogue Centurion | 19 | 7,500 | 10 วินาที | 10 | |
| Aegis | 17 | 7,440 | 10 วินาที | 11 |
Dungeon · มอน 12 ชนิด · เลเวล 19-55
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorgon | 55 | 12,000 | 2 นาที | 4 | |
| Dark Knight | 48 | 3,000 | 10 วินาที | 7 | |
| Poison Bull Fighter | 46 | 2,500 | 10 วินาที | 21 | |
| Thunder Lich | 44 | 2,000 | 10 วินาที | 21 | |
| Chief Skeleton Warrior | 42 | 7,800 | 10 วินาที | 22 | |
| Hell Spider | 40 | 4,600 | 10 วินาที | 9 | |
| Hell Hound | 38 | 1,400 | 10 วินาที | 14 | |
| Skeleton Archer | 34 | 4,100 | 10 วินาที | 18 | |
| Ghost | 32 | 1,000 | 10 วินาที | 57 | |
| Cyclops | 28 | 1,850 | 10 วินาที | 31 | |
| Larva | 25 | 750 | 10 วินาที | 22 | |
| Skeleton | 19 | 2,525 | 10 วินาที | 29 |
Devias · มอน 7 ชนิด · เลเวล 20-52
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Queen | 52 | 5,000 | 50 วินาที | 9 | |
| Elite Yeti | 36 | 3,200 | 10 วินาที | 35 | |
| Yeti | 30 | 2,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Assassin | 26 | 1,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Hommerd | 24 | 700 | 10 วินาที | 2 | |
| Ice Monster | 22 | 1,650 | 10 วินาที | 1 | |
| Worm | 20 | 600 | 10 วินาที | 8 |
Aida · มอน 8 ชนิด · เลเวล 20-98
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hell Maine | 98 | 5,000,000 | 2 นาที | 3 | |
| Witch Queen | 94 | 38,500 | 10 วินาที | 27 | |
| Blue Golem | 84 | 25,000 | 10 วินาที | 70 | |
| Death Rider | 78 | 14,000 | 10 วินาที | 70 | |
| Forest Orc | 74 | 11,000 | 10 วินาที | 61 | |
| Death Tree | 72 | 10,000 | 10 วินาที | 30 | |
| Osbourne | 20 | 1,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Jerridon | 20 | 1,000 | 10 วินาที | 1 |
Devil Square · มอน 28 ชนิด · เลเวล 28-93
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Beam Knight | 93 | 40,000 | 2 นาที | 10 | |
| Beam Knight | 84 | 55,000 | 20 วินาที | 10 | |
| Queen Rainier | 82 | 39,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Lizard Warrior | 78 | 115,000 | 10 วินาที | 15 | |
| Ax Warrior | 75 | 111,500 | 10 วินาที | 15 | |
| Hydra | 74 | 19,000 | 2 นาที | 10 | |
| Elite Ogre | 74 | 34,000 | 1 นาที | 21 | |
| Ogre archer | 70 | 30,000 | 10 วินาที | 21 | |
| Lizard King | 70 | 5,000 | 15 วินาที | 10 | |
| Silver Valkyrie | 68 | 8,000 | 15 วินาที | 10 | |
| Great Bahamut | 66 | 7,000 | 15 วินาที | 15 | |
| Balrog | 66 | 19,000 | 2 นาที | 10 | |
| Death Gorgon | 64 | 6,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Death Knight | 62 | 6,500 | 10 วินาที | 10 | |
| Devil | 60 | 5,000 | 10 วินาที | 16 | |
| Death Cow | 57 | 7,500 | 10 วินาที | 16 | |
| Gorgon | 55 | 12,000 | 2 นาที | 10 | |
| Cursed Wizard | 54 | 4,000 | 10 วินาที | 15 | |
| Poison Shadow | 50 | 5,500 | 10 วินาที | 21 | |
| Dark Knight | 48 | 3,000 | 10 วินาที | 11 | |
| Shadow | 47 | 2,800 | 10 วินาที | 20 | |
| Vepar | 45 | 3,800 | 8 วินาที | 20 | |
| Thunder Lich | 44 | 2,000 | 10 วินาที | 15 | |
| Bahamut | 43 | 7,000 | 8 วินาที | 20 | |
| Chief Skeleton Warrior | 42 | 7,800 | 10 วินาที | 10 | |
| Hell Hound | 38 | 1,400 | 10 วินาที | 15 | |
| Skeleton Archer | 34 | 4,100 | 10 วินาที | 21 | |
| Cyclops | 28 | 1,850 | 10 วินาที | 21 |
Chaos Castle · มอน 2 ชนิด · เลเวล 30-32
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Castle 2 | 32 | 800 | 10 วินาที | 49 | |
| Chaos Castle 1 | 30 | 700 | 10 วินาที | 50 |
Kalima 2 · มอน 8 ชนิด · เลเวล 32-65
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusion of Kundun | 65 | 6,000 | 3 ชม. | 1 | |
| Schriker | 53 | 3,900 | 10 วินาที | 10 | |
| Death Centurion | 48 | 3,000 | 10 วินาที | 5 | |
| Necron | 44 | 2,300 | 10 วินาที | 8 | |
| Death Angel | 40 | 1,800 | 10 วินาที | 9 | |
| Blood Soldier | 37 | 1,400 | 10 วินาที | 7 | |
| Rogue Centurion | 34 | 1,200 | 10 วินาที | 10 | |
| Aegis | 32 | 1,000 | 10 วินาที | 11 |
Blood Castle · มอน 6 ชนิด · เลเวล 33-51
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic Skeleton | 51 | 37,000 | 10 วินาที | 3 | |
| Red Skeleton Knight | 47 | 28,000 | 10 วินาที | 8 | |
| Giant Ogre | 44 | 21,000 | 10 วินาที | 6 | |
| Dark Skull Soldier | 41 | 17,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Chief Skeleton Archer | 37 | 14,000 | 10 วินาที | 7 | |
| Chief Skeleton Warrior | 33 | 11,000 | 10 วินาที | 4 |
แมพ 19 · มอน 2 ชนิด · เลเวล 40-45
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Castle 4 | 45 | 2,700 | 10 วินาที | 49 | |
| Chaos Castle 3 | 40 | 1,600 | 10 วินาที | 50 |
Atlans · มอน 7 ชนิด · เลเวล 43-74
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydra | 74 | 19,000 | 2 นาที | 5 | |
| Lizard King | 70 | 5,000 | 15 วินาที | 68 | |
| Silver Valkyrie | 68 | 8,000 | 15 วินาที | 87 | |
| Great Bahamut | 66 | 7,000 | 15 วินาที | 68 | |
| Valkyrie | 46 | 4,200 | 8 วินาที | 43 | |
| Vepar | 45 | 3,800 | 8 วินาที | 46 | |
| Bahamut | 43 | 7,000 | 8 วินาที | 32 |
Kalima 3 · มอน 8 ชนิด · เลเวล 46-81
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusion of Kundun | 81 | 14,000 | 3 ชม. | 1 | |
| Schriker | 69 | 8,400 | 10 วินาที | 10 | |
| Death Centurion | 63 | 6,600 | 10 วินาที | 5 | |
| Necron | 58 | 5,300 | 10 วินาที | 8 | |
| Death Angel | 53 | 4,400 | 10 วินาที | 9 | |
| Blood Soldier | 50 | 3,650 | 10 วินาที | 7 | |
| Rogue Centurion | 48 | 3,100 | 10 วินาที | 10 | |
| Aegis | 46 | 2,700 | 10 วินาที | 11 |
Lost Tower · มอน 8 ชนิด · เลเวล 47-66
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Balrog | 66 | 19,000 | 2 นาที | 2 | |
| Death Gorgon | 64 | 6,000 | 10 วินาที | 65 | |
| Death Knight | 62 | 6,500 | 10 วินาที | 70 | |
| Devil | 60 | 5,000 | 10 วินาที | 55 | |
| Death Cow | 57 | 7,500 | 10 วินาที | 55 | |
| Cursed Wizard | 54 | 4,000 | 10 วินาที | 49 | |
| Poison Shadow | 50 | 5,500 | 10 วินาที | 91 | |
| Shadow | 47 | 2,800 | 10 วินาที | 72 |
แมพ 12 · มอน 6 ชนิด · เลเวล 49-69
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic Skeleton | 69 | 50,000 | 10 วินาที | 2 | |
| Red Skeleton Knight | 64 | 50,000 | 10 วินาที | 5 | |
| Giant Ogre | 60 | 40,000 | 10 วินาที | 4 | |
| Dark Skull Soldier | 56 | 40,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Chief Skeleton Archer | 53 | 41,000 | 10 วินาที | 8 | |
| Chief Skeleton Warrior | 49 | 35,000 | 10 วินาที | 8 |
Arena · มอน 32 ชนิด · เลเวล 50-148
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Iron Knight | 148 | 265,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Dark Coolutin | 145 | 248,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Dark Giant | 143 | 254,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Dark Mammoth | 140 | 237,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Schriker | 135 | 170,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Ice Napin | 135 | 230,000 | 8 วินาที | 1 | |
| Soram | 134 | 164,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Balram | 132 | 140,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Sapi Queen | 131 | 218,000 | 8 วินาที | 1 | |
| Death Centurion | 130 | 145,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Werewolf(Hero) | 127 | 123,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Necron | 125 | 125,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Scout(Hero) | 123 | 120,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Death Angel | 121 | 110,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Narcondra | 120 | 96,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Condra | 117 | 90,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Ruthless Lava Giant | 113 | 55,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Burning Lava Giant | 111 | 50,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Cruel Blood Assassin | 109 | 40,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Blood Assassin | 107 | 37,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Thunder Napin | 97 | 42,000 | 8 วินาที | 1 | |
| Death Angel | 88 | 31,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Blue Golem | 84 | 25,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Tantalos | 83 | 42,000 | 20 วินาที | 1 | |
| Iron Wheel | 80 | 17,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Death Rider | 78 | 14,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Mutant | 72 | 50,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Silver Valkyrie | 68 | 8,000 | 15 วินาที | 1 | |
| Death Centurion | 63 | 6,600 | 10 วินาที | 1 | |
| Death Knight | 62 | 6,500 | 10 วินาที | 1 | |
| Poison Shadow | 50 | 5,500 | 10 วินาที | 1 | |
| Blood Soldier | 50 | 3,650 | 10 วินาที | 1 |
แมพ 20 · มอน 2 ชนิด · เลเวล 54-60
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Castle 6 | 60 | 5,000 | 10 วินาที | 49 | |
| Chaos Castle 5 | 54 | 4,000 | 10 วินาที | 50 |
แมพ 13 · มอน 6 ชนิด · เลเวล 56-79
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic Skeleton | 79 | 75,000 | 10 วินาที | 4 | |
| Red Skeleton Knight | 74 | 72,000 | 10 วินาที | 7 | |
| Giant Ogre | 70 | 59,500 | 10 วินาที | 5 | |
| Dark Skull Soldier | 66 | 60,000 | 10 วินาที | 11 | |
| Chief Skeleton Archer | 61 | 60,500 | 10 วินาที | 7 | |
| Chief Skeleton Warrior | 56 | 50,000 | 10 วินาที | 8 |
Kalima 4 · มอน 8 ชนิด · เลเวล 62-100
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusion of Kundun | 100 | 50,000 | 3 ชม. | 1 | |
| Schriker | 88 | 30,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Death Centurion | 83 | 22,500 | 10 วินาที | 5 | |
| Necron | 78 | 16,000 | 10 วินาที | 8 | |
| Death Angel | 74 | 12,000 | 10 วินาที | 9 | |
| Blood Soldier | 70 | 8,800 | 10 วินาที | 7 | |
| Rogue Centurion | 66 | 6,900 | 10 วินาที | 10 | |
| Aegis | 62 | 6,000 | 10 วินาที | 11 |
แมพ 14 · มอน 6 ชนิด · เลเวล 64-84
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic Skeleton | 84 | 74,000 | 10 วินาที | 3 | |
| Red Skeleton Knight | 82 | 78,000 | 10 วินาที | 7 | |
| Giant Ogre | 79 | 75,000 | 10 วินาที | 5 | |
| Dark Skull Soldier | 75 | 72,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Chief Skeleton Archer | 69 | 75,000 | 10 วินาที | 6 | |
| Chief Skeleton Warrior | 64 | 75,000 | 10 วินาที | 7 |
แมพ 21 · มอน 2 ชนิด · เลเวล 65-68
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Castle 8 | 68 | 8,000 | 10 วินาที | 49 | |
| Chaos Castle 7 | 65 | 6,500 | 10 วินาที | 50 |
Illusion Temple · มอน 3 ชนิด · เลเวล 65-67
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusion Sorcerer Spirit | 67 | 7,370 | - | 10 | |
| Illusion Sorcerer Spirit | 65 | 7,150 | - | 11 | |
| Illusion Sorcerer Spirit | 65 | 7,150 | - | 11 |
แมพ 15 · มอน 6 ชนิด · เลเวล 70-90
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic Skeleton | 90 | 72,000 | 10 วินาที | 4 | |
| Red Skeleton Knight | 87 | 76,000 | 10 วินาที | 7 | |
| Giant Ogre | 85 | 73,000 | 10 วินาที | 4 | |
| Dark Skull Soldier | 80 | 79,000 | 10 วินาที | 6 | |
| Chief Skeleton Archer | 75 | 75,000 | 10 วินาที | 7 | |
| Chief Skeleton Warrior | 70 | 72,000 | 10 วินาที | 8 |
แมพ 22 · มอน 2 ชนิด · เลเวล 70-75
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Castle 10 | 75 | 12,500 | 10 วินาที | 49 | |
| Chaos Castle 9 | 70 | 10,000 | 10 วินาที | 50 |
แมพ 46 · มอน 3 ชนิด · เลเวล 70-72
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusion Sorcerer Spirit | 72 | 8,928 | - | 10 | |
| Illusion Sorcerer Spirit | 70 | 8,680 | - | 11 | |
| Illusion Sorcerer Spirit | 70 | 8,680 | - | 11 |
Tarkan · มอน 7 ชนิด · เลเวล 72-93
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Beam Knight | 93 | 40,000 | 2 นาที | 1 | |
| Zaikan | 90 | 1,500,000 | 2 นาที | 1 | |
| Beam Knight | 84 | 55,000 | 20 วินาที | 59 | |
| Tantalos | 83 | 42,000 | 20 วินาที | 66 | |
| Iron Wheel | 80 | 17,000 | 10 วินาที | 25 | |
| Bloody wolf | 76 | 53,500 | 10 วินาที | 34 | |
| Mutant | 72 | 50,000 | 10 วินาที | 44 |
Devil Square 2 · มอน 23 ชนิด · เลเวล 72-135
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Elf | 135 | 75,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Dreadfear | 123 | 55,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Persona | 121 | 50,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Soram | 119 | 40,000 | 10 วินาที | 15 | |
| Balram | 117 | 37,000 | 10 วินาที | 15 | |
| Phoenix of Darkness | 108 | 295,000 | 2 นาที | 10 | |
| Berserker | 106 | 33,000 | 10 วินาที | 21 | |
| Gigantis | 105 | 30,000 | 10 วินาที | 21 | |
| Fire Golem | 102 | 155,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Great Drakan | 100 | 80,000 | 30 วินาที | 10 | |
| Phantom Knight | 96 | 51,000 | 30 วินาที | 10 | |
| Queen Bee | 92 | 134,500 | 10 วินาที | 10 | |
| Alpha Crust | 92 | 74,500 | 10 วินาที | 15 | |
| Drakan | 86 | 69,000 | 20 วินาที | 15 | |
| Poison Golem | 84 | 125,000 | 10 วินาที | 10 | |
| Tantalos | 83 | 42,000 | 20 วินาที | 15 | |
| Iron Wheel | 80 | 17,000 | 10 วินาที | 16 | |
| Mega Crust | 78 | 45,000 | 10 วินาที | 20 | |
| Lizard Warrior | 78 | 115,000 | 10 วินาที | 1 | |
| Bloody wolf | 76 | 53,500 | 10 วินาที | 21 | |
| Ax Warrior | 75 | 111,500 | 10 วินาที | 1 | |
| Alquamos | 75 | 31,500 | 10 วินาที | 20 | |
| Mutant | 72 | 50,000 | 10 วินาที | 20 |
Icarus · มอน 8 ชนิด · เลเวล 75-108
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix of Darkness | 108 | 295,000 | 2 นาที | 1 | |
| Great Drakan | 100 | 80,000 | 30 วินาที | 16 | |
| Phantom Knight | 96 | 51,000 | 30 วินาที | 15 | |
| Alpha Crust | 92 | 74,500 | 10 วินาที | 9 | |
| Drakan | 86 | 69,000 | 20 วินาที | 6 | |
| Queen Rainier | 82 | 39,000 | 10 วินาที | 17 | |
| Mega Crust | 78 | 45,000 | 10 วินาที | 17 | |
| Alquamos | 75 | 31,500 | 10 วินาที | 19 |
Land of Trials · มอน 6 ชนิด · เลเวล 75-128
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Erohim | 128 | 33,000,000 | 12 ชม. | 1 | 50 WC กล่องรางวัล |
| Fire Golem | 102 | 155,000 | 10 วินาที | 34 | |
| Queen Bee | 92 | 134,500 | 10 วินาที | 41 | |
| Poison Golem | 84 | 125,000 | 10 วินาที | 43 | |
| Lizard Warrior | 78 | 115,000 | 10 วินาที | 43 | |
| Ax Warrior | 75 | 111,500 | 10 วินาที | 52 |
แมพ 47 · มอน 3 ชนิด · เลเวล 75-77
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
| Illusion Sorcerer Spirit | 77 | 15,400 | - | 10 | |
| Illusion Sorcerer Spirit | 75 | 15,000 | - | 11 | |
| Illusion Sorcerer Spirit | 75 | 15,000 | - | 11 |
แมพ 16 · มอน 6 ชนิด · เลเวล 76-99
| มอนสเตอร์ | เลเวล | HP | เกิดใหม่ | จุดเกิด | พิเศษ |
|---|---|---|---|---|---|
